องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 60 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนมีนาคม 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]213
42 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 มี.ค. 2563 ]217
43 สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 มี.ค. 2563 ]236
44 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 [ 2 มี.ค. 2563 ]220
45 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 28 ก.พ. 2563 ]209
46 สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2563 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]218
47 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ม.ค. 2563 ]216
48 สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ม.ค. 2563 ]217
49 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ธ.ค. 2562 ]217
50 สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2562 ปีงบประมาณ 2563 [ 3 ธ.ค. 2562 ]223
51 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]210
52 สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2562 ปีงบประมาณ 2563 [ 4 พ.ย. 2562 ]228
53 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 31 ต.ค. 2562 ]205
54 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2561 [ 13 พ.ค. 2562 ]227
55 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2561 [ 13 พ.ค. 2562 ]240
56 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2561 [ 13 พ.ค. 2562 ]224
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]230
58 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]268
59 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2562 [ 13 พ.ค. 2562 ]220
60 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 ต.ค. 2560 ]226
 
|1|2หน้า 3