องค์การบริหารส่วนตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ : www.tambonnasang.go.th

 
 
สถิติการให้บริการประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566) [ 3 เม.ย. 2566 ]10
2 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]135
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 มี.ค. 2565 ]133
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ก.พ. 2565 ]160
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 3 ม.ค. 2565 ]190
6 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 1 ธ.ค. 2564 ]163
7 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]163
8 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]222
9 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มีนาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 มี.ค. 2564 ]227
10 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน กุมภาพันธ์ 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]224
11 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]215
12 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มกราคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]221
13 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน มกราคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ม.ค. 2564 ]215
14 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน ธันวาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 ธ.ค. 2563 ]219
15 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน ธันวาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 31 ธ.ค. 2563 ]222
16 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน พฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]217
17 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน พฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]223
18 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชนเดือน ตุลาคม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ต.ค. 2563 ]221
19 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือน ตุลาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 29 ต.ค. 2563 ]210
20 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน เดือนพฤษภาคม ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 29 พ.ค. 2563 ]214
 
หน้า 1|2